Število delovnih dni za leto 2026 (40-urni delovni teden)
| Mesec | Delovniki - dni (ur) | Prazniki - dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur |
|---|---|---|---|---|
| januar | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
| februar | 20 (160) | 0 | 20 | 160 |
| marec | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| april | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
| maj | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
| junij | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
| julij | 23 (184) | 0 | 23 | 184 |
| avgust | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| september | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| oktober | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| november | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| december | 22 (176) | 1 (8) | 23 | 184 |
| Skupaj | 254 (2032) | 7 (56) | 261 | 2088 |
Število delovnih dni za leto 2026 - 20-urni delovni teden
Število delovnih dni za leto 2026 (20-urni delovni teden)
| Mesec | Delovniki - dni (ur) | Prazniki - dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur |
|---|---|---|---|---|
| januar | 20 (80) | 2 (8) | 22 | 88 |
| februar | 20 (80) | 0 | 20 | 80 |
| marec | 22 (88) | 0 | 22 | 88 |
| april | 20 (80) | 2 (8) | 22 | 88 |
| maj | 20 (80) | 1 (4) | 21 | 84 |
| junij | 21 (84) | 1 (4) | 22 | 88 |
| julij | 23 (92) | 0 | 23 | 92 |
| avgust | 21 (84) | 0 | 21 | 84 |
| september | 22 (88) | 0 | 22 | 88 |
| oktober | 22 (88) | 0 | 22 | 88 |
| november | 21 (84) | 0 | 21 | 84 |
| december | 22 (88) | 1 (4) | 23 | 92 |
| Skupaj | 254 (1016) | 7 (28) | 261 | 1044 |
Število delovnih dni za leto 2026 - 30-urni delovni teden
| Mesec | Delovniki - dni (ur) | Prazniki - dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur |
|---|---|---|---|---|
| januar | 20 (120) | 2 (12) | 22 | 132 |
| februar | 20 (120) | 0 | 20 | 120 |
| marec | 22 (132) | 0 | 22 | 132 |
| april | 20 (120) | 2 (12) | 22 | 132 |
| maj | 20 (120) | 1 (6) | 21 | 126 |
| junij | 21 (126) | 1 (6) | 22 | 132 |
| julij | 23 (138) | 0 | 23 | 138 |
| avgust | 21 (126) | 0 | 21 | 126 |
| september | 22 (132) | 0 | 22 | 132 |
| oktober | 22 (132) | 0 | 22 | 132 |
| november | 21 (126) | 0 | 21 | 126 |
| december | 22 (132) | 1 (6) | 23 | 138 |
| Skupaj | 254 (1524) | 7 (42) | 261 | 1566 |