Število delovnih dni za leto 2025 (40-urni delovni teden)
Mesec | Delovniki - dni (ur) | Prazniki - dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur |
---|---|---|---|---|
januar | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 |
februar | 20 (160) | 0 | 20 | 160 |
marec | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
april | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
maj | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
junij | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
julij | 23 (184) | 0 | 23 | 184 |
avgust | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
september | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
oktober | 22 (176) | 1 (8) | 23 | 184 |
november | 20 (160) | 0 | 20 | 160 |
december | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 |
Skupaj | 251 (2008) | 10 (80) | 261 | 2088 |
Število delovnih dni za leto 2025 - 20-urni delovni teden
Mesec | Delovniki - dni (ur) | Prazniki - dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur |
---|---|---|---|---|
januar | 21 (84) | 2 (8) | 23 | 92 |
februar | 20 (80) | 0 | 20 | 80 |
marec | 21 (84) | 0 | 21 | 84 |
april | 21 (84) | 1 (4) | 22 | 88 |
maj | 20 (80) | 2 (8) | 22 | 88 |
junij | 20 (80) | 1 (4) | 21 | 84 |
julij | 23 (92) | 0 | 23 | 92 |
avgust | 20 (80) | 1 (4) | 21 | 84 |
september | 22 (88) | 0 | 22 | 88 |
oktober | 22 (88) | 1 (4) | 23 | 92 |
november | 20 (80) | 0 | 20 | 80 |
december | 21 (84) | 2 (8) | 23 | 92 |
Skupaj | 251 (1004) | 10 (40) | 261 | 1044 |
Število delovnih dni za leto 2025 - 30-urni delovni teden
Mesec | Delovniki - dni (ur) | Prazniki - dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur |
---|---|---|---|---|
januar | 21 (126) | 2 (12) | 23 | 138 |
februar | 20 (120) | 0 | 20 | 120 |
marec | 21 (126) | 0 | 21 | 126 |
april | 21 (126) | 1 (6) | 22 | 132 |
maj | 20 (120) | 2 (12) | 22 | 132 |
junij | 20 (120) | 1 (6) | 21 | 126 |
julij | 23 (138) | 0 | 23 | 138 |
avgust | 20 (120) | 1 (6) | 21 | 126 |
september | 22 (132) | 0 | 22 | 132 |
oktober | 22 (132) | 1 (6) | 23 | 138 |
november | 20 (120) | 0 | 20 | 120 |
december | 21 (126) | 2 (12) | 23 | 138 |
Skupaj | 251 (1506) | 10 (60) | 261 | 1566 |